<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entshukdigubg, Auteur à L&#039;influx</title>
	<atom:link href="https://www.linflux.com/author/8364c22f6ea7ef1a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.linflux.com/author/8364c22f6ea7ef1a/</link>
	<description>Le webzine qui agite vos neurones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Aug 2023 15:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>8.9 % : chiffre de l&#8217;abandon scolaire en 2023</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/8-9-chiffre-de-l-abandon-scolaire-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Entshukdigubg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 14:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[L'actu du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[Lycée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=268509</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="677" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/06/woman-1006100_1280.jpgpixabay-1200x677.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Echec scolaire" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/06/woman-1006100_1280.jpgpixabay-1200x677.jpg 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/06/woman-1006100_1280.jpgpixabay-700x395.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/06/woman-1006100_1280.jpgpixabay-400x226.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/06/woman-1006100_1280.jpgpixabay-600x338.jpg 600w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/06/woman-1006100_1280.jpgpixabay.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>D'après le Ministère de l' Education Nationale, la courbe est décroissante du collège au lycée.</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/8-9-chiffre-de-l-abandon-scolaire-en-2023/">8.9 % : chiffre de l&rsquo;abandon scolaire en 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>D'après le Ministère de l' Education Nationale, la courbe est décroissante du collège au lycée. </my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>31,7 millions !&#8230;</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/chiffre-mois/317-millions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Entshukdigubg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 16:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Migrants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=250592</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="831" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/11/2020-11-02-LA-STATION-scaled-1-1200x831.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="La Station hébergement d&#039; urgence" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/11/2020-11-02-LA-STATION-scaled-1-1200x831.jpg 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/11/2020-11-02-LA-STATION-scaled-1-700x485.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/11/2020-11-02-LA-STATION-scaled-1-400x277.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/11/2020-11-02-LA-STATION-scaled-1-1536x1064.jpg 1536w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/11/2020-11-02-LA-STATION-scaled-1-2048x1418.jpg 2048w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/11/2020-11-02-LA-STATION-scaled-1-600x416.jpg 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>31,7 millions !...C’est le nombre de jeunes migrants dans le monde !</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/chiffre-mois/317-millions/">31,7 millions !&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>31,7 millions !...C’est le nombre de jeunes migrants dans le monde !</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>20 novembre : journée internationale des droits de l&#8217; enfant</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/chiffre-mois/20-novembre-journee-internationale-des-droits-de-l-enfant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Entshukdigubg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 14:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=249067</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="800" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/10/abandoned-g47d2056b4_1920-1200x800.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/10/abandoned-g47d2056b4_1920-1200x800.jpg 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/10/abandoned-g47d2056b4_1920-700x467.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/10/abandoned-g47d2056b4_1920-400x267.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/10/abandoned-g47d2056b4_1920-1536x1024.jpg 1536w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/10/abandoned-g47d2056b4_1920-600x400.jpg 600w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/10/abandoned-g47d2056b4_1920-e1665673801726.jpg 1900w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Cette journée dédiée aux droits des enfants est une opportunité de rappeler que 50.000 enfants sont victimes de maltraitance chaque année, dans l'Hexagone. Les chiffres sont en augmentation en raison de nombreux signalements eux aussi toujours croissants.</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/chiffre-mois/20-novembre-journee-internationale-des-droits-de-l-enfant/">20 novembre : journée internationale des droits de l&rsquo; enfant</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>Cette journée dédiée aux droits des enfants est une opportunité de rappeler que 50.000 enfants sont victimes de maltraitance chaque année, dans l'Hexagone. Les chiffres sont en augmentation en raison de nombreux signalements eux aussi toujours croissants. </my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>L&#8217; inflation : au-delà de 3 % en 2022</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/l-inflation-au-dela-de-3-en-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Entshukdigubg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=233557</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="800" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/02/stock-pixabay-1200x800.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="@Pixabay" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/02/stock-pixabay-1200x800.jpg 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/02/stock-pixabay-700x467.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/02/stock-pixabay-400x267.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/02/stock-pixabay-1536x1024.jpg 1536w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/02/stock-pixabay-600x400.jpg 600w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/02/stock-pixabay.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>L' inflation, selon l' Insee, est passée de 0 % en décembre 2020 à 2.9 % en janvier 2022, (IPC : indice des prix à la consommation).</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/l-inflation-au-dela-de-3-en-2022/">L&rsquo; inflation : au-delà de 3 % en 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>L' inflation, selon l' Insee, est passée de 0 % en décembre 2020 à 2.9 % en janvier 2022, (IPC : indice des prix à la consommation).</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>5 ans de prison et 150.000 euros d&#8217; amendes !</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/chiffre-mois/5-ans-de-prison-et-150-000-euros-d-amendes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Entshukdigubg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 15:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=225819</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="649" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/10/ordinateur.jpg--1200x649.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/10/ordinateur.jpg--1200x649.jpg 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/10/ordinateur.jpg--700x378.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/10/ordinateur.jpg--400x216.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/10/ordinateur.jpg--600x324.jpg 600w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/10/ordinateur.jpg-.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>1.5 millions de personnes seraient hackés quotidiennement dans le monde. Par contre, nous ne connaissons pas le nombre de hackers. La malveillance et la possibilité de nuire des hackers est impressionnante. Depuis la pandémie du covid-19, les internautes se sentent vulnérables. A juste titre, puisque leur temps de connexion a augmenté. Depuis une décennie, les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/chiffre-mois/5-ans-de-prison-et-150-000-euros-d-amendes/">5 ans de prison et 150.000 euros d&rsquo; amendes !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>1.5 millions de personnes seraient hackés quotidiennement dans le monde. Par contre, nous ne connaissons pas le nombre de hackers. La malveillance et la possibilité de nuire des hackers est impressionnante. Depuis la pandémie du covid-19, les internautes se sentent vulnérables. A juste titre, puisque leur temps de connexion a augmenté.
Depuis une décennie, les services de police améliorent leur services aux citoyens et suivent l’évolution des technologies afin de comprendre les possibilités qu’elles ouvrent aux malfaiteurs. </my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>Des dispositions pour le handicap, pour une société inclusive.</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/des-dispositions-pour-le-handicap-pour-une-societe-inclusive/</link>
					<comments>https://www.linflux.com/monde-societe/des-dispositions-pour-le-handicap-pour-une-societe-inclusive/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Entshukdigubg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 10:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=223284</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="794" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/09/handicap--1200x794.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="handicap@pixabay" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/09/handicap--1200x794.jpg 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/09/handicap--700x463.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/09/handicap--400x265.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/09/handicap--600x397.jpg 600w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/09/handicap-.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Longtemps nommés « anormaux », les personnes en situation de handicap ont été victimes de politiques discriminatoires des gouvernements et de réflexes d’exclusion par la société. Puis elles ont intéressé les médecins et les psychologues dans l’optique de les rééduquer et de les « ré-adapter » à une norme. Depuis les années 1970, un mouvement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/des-dispositions-pour-le-handicap-pour-une-societe-inclusive/">Des dispositions pour le handicap, pour une société inclusive.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linflux.com/monde-societe/des-dispositions-pour-le-handicap-pour-une-societe-inclusive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		        <my_meta_value>Longtemps nommés « anormaux », les personnes en situation de handicap ont été victimes de politiques discriminatoires des gouvernements et de réflexes d’exclusion par la société. Puis elles ont intéressé les médecins et les psychologues dans l’optique de les rééduquer et de les « ré-adapter » à une norme. Depuis les années 1970, un mouvement incontestable de reconnaissance et d’intégration du handicap a vu le jour grâce aux approches de travaux sociologiques et anthropologiques. Ce mouvement s’accompagne d’une légifération qui reconnaît à la personne handicapée un statut d’égalité et de dignité. 
Grâce à la psychanalyse, la personne handicapée entrevoit des possibles. 

Julia Kristeva, psychanalyste, romancière et  mère d’un enfant autiste, depuis longtemps préoccupée par cette problématique sociale du handicap, est en France une des personnalités les plus engagées pour changer le regard des gens valides sur les plus vulnérables. </my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>Un sur trois</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/chiffre-mois/un-sur-trois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Entshukdigubg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 10:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=208351</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="799" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/02/charles-deluvio-UuIHPyGjCAM-unsplash-1200x799.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/02/charles-deluvio-UuIHPyGjCAM-unsplash-1200x799.jpg 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/02/charles-deluvio-UuIHPyGjCAM-unsplash-700x466.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/02/charles-deluvio-UuIHPyGjCAM-unsplash-400x266.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/02/charles-deluvio-UuIHPyGjCAM-unsplash-1536x1023.jpg 1536w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/02/charles-deluvio-UuIHPyGjCAM-unsplash-2048x1364.jpg 2048w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/02/charles-deluvio-UuIHPyGjCAM-unsplash-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>A 12 ans, un enfant sur trois a été malencontreusement exposé à la pornographie sur le web. Les conséquences peuvent être graves sur son développement psychologique : banalisation de l' acte sexuel, vision négative de la sexualité, traumatisme, valorisation de la domination masculine et violences faites aux femmes. Pour répondre à l' inquiétude des parents, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/chiffre-mois/un-sur-trois/">Un sur trois</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>A 12 ans, un enfant sur trois a été malencontreusement exposé à la pornographie sur le web. Les conséquences peuvent être graves sur son développement psychologique : banalisation de l' acte sexuel, vision négative de la sexualité, traumatisme, valorisation de la domination masculine et violences faites aux femmes.

Pour répondre à l' inquiétude des parents, un site permet d' engager le dialogue avec leurs enfants.
#jeprotègemonenfant
</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>3.5 %</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/chiffre-mois/3-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Entshukdigubg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 12:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre du mois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=201403</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="800" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/04/books-3813612_1280-1200x800.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/04/books-3813612_1280-1200x800.jpg 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/04/books-3813612_1280-700x466.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/04/books-3813612_1280-400x267.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/04/books-3813612_1280-600x400.jpg 600w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/04/books-3813612_1280.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>C'est l'augmentation dans le budget de la culture pour les livres et les industries culturelles. Selon Roselyne Bachelot, c'est un budget exceptionnel. La transmission des savoirs et la démocratisation culturelle représentent la priorité du ministère. Hors, la dernière enquête du Ministère sur les pratiques culturelles montre un certain échec en la matière. En 2018, les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/chiffre-mois/3-5/">3.5 %</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>C'est l'augmentation dans le budget de la culture pour les livres et les industries culturelles. Selon Roselyne Bachelot, c'est un budget exceptionnel. La transmission des savoirs et la démocratisation culturelle représentent la priorité du ministère. Hors, la dernière enquête du Ministère sur les pratiques culturelles montre un certain échec en la matière. En 2018, les cadres sont près de 2 fois plus nombreux à se rendre dans une bibliothèque : 37 % ont fréquenté une bibliothèque au cours de l’année, contre 19 % des ouvriers et employés.</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>La coopération parents et enseignants</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/la-cooperation-parents-et-enseignants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Entshukdigubg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 01:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=197470</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="960" height="486" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/09/family-286229_960_720.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="family@pixabay" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/09/family-286229_960_720.jpg 960w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/09/family-286229_960_720-700x354.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/09/family-286229_960_720-400x203.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/09/family-286229_960_720-600x304.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>
<p>La coopération enseignants-parents ne peut être que bénéfique pour les élèves. Exigence des contrôles, manque ou excès d' informations, trajectoires floues des élèves, les enseignants sollicitent fréquemment les parents pour éclaircir ou appuyer leurs propos. Il est important de créer du lien et du dialogue entre parents, enseignants et personnel éducatif. Les réflexions des pédagogues [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/la-cooperation-parents-et-enseignants/">La coopération parents et enseignants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>La coopération enseignants-parents ne peut être que bénéfique pour les élèves. Exigence des contrôles, manque ou excès d' informations, trajectoires floues des élèves, les enseignants sollicitent fréquemment les parents pour éclaircir ou appuyer leurs propos. Il est important de créer du lien et du dialogue entre parents, enseignants et personnel éducatif. Les réflexions des pédagogues d' aujourd'hui portent sur l' accompagnement de chaque élève en fonction de sa personnalité et de ses émotions. Et dans ce domaine, tout est encore à créer.
</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>Santé, coronavirus et chiffres</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/sante-coronavirus-et-chiffres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Entshukdigubg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 02:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias et information]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[La Fabrique de l'Info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linflux.com/?p=184901</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="426" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/03/chemistry-4932607_640.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="café@pixabay" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/03/chemistry-4932607_640.jpg 640w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/03/chemistry-4932607_640-400x266.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2020/03/chemistry-4932607_640-600x399.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p>Les crises, économiques, sanitaires, comme les conflits, s'accompagnent de leurs chiffres statistiques et les progrès de la technologie et de la diffusion de l'information en permettent une communication en temps réel. Ils font les Unes quotidiennes des médias, alimentent les propos des dirigeants et des citoyens, au détriment trop souvent des précisions indispensables pour les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/sante-coronavirus-et-chiffres/">Santé, coronavirus et chiffres</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>Les crises, économiques, sanitaires, comme les conflits, s'accompagnent de leurs chiffres statistiques et les progrès de la technologie et de la diffusion de l'information en permettent une communication en temps réel. Ils font les Unes quotidiennes des médias, alimentent les propos des dirigeants et des citoyens, au détriment trop souvent des précisions indispensables pour les comprendre. Au-delà des biais d'analyse que les données comportent et aussi incomplètes et limitées soient elles, elles représentent un vecteur de connaissance essentiel en période d'incertitude.</my_meta_value>
        	</item>
	</channel>
</rss>
