<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danse Archives - L&#039;influx</title>
	<atom:link href="https://www.linflux.com/tag/danse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.linflux.com/tag/danse/</link>
	<description>Le webzine qui agite vos neurones</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Apr 2025 11:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Les bijoux de scène brillent de tout leur éclat</title>
		<link>https://www.linflux.com/arts-vivants/les-bijoux-de-scene-brillent-de-tout-leur-eclat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 15:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arts vivants]]></category>
		<category><![CDATA[Arts Vivants]]></category>
		<category><![CDATA[bijoux]]></category>
		<category><![CDATA[costumes]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Opéra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=311933</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="607" height="361" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2025/02/1132317-bijoux-de-scene-de-l-opera-de-paris-l-exposition-de-parures-merveilleuses-au-palais-garnier-img-2534-jpg.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2025/02/1132317-bijoux-de-scene-de-l-opera-de-paris-l-exposition-de-parures-merveilleuses-au-palais-garnier-img-2534-jpg.jpg 607w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2025/02/1132317-bijoux-de-scene-de-l-opera-de-paris-l-exposition-de-parures-merveilleuses-au-palais-garnier-img-2534-jpg-400x238.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2025/02/1132317-bijoux-de-scene-de-l-opera-de-paris-l-exposition-de-parures-merveilleuses-au-palais-garnier-img-2534-jpg-600x357.jpg 600w" sizes="(max-width: 607px) 100vw, 607px" /></div>
<p>L'Opéra National de Paris et la Bibliothèque Nationale de France proposent une exposition autour des bijoux de scène, jusqu'au 28 Mars 2025. 70 pièces ont été choisies dans une collection de 4000 parures, portées lors de ballets ou d'opéras. Ces trésors imaginaires remis sous les feux de la rampe, couvrent une période allant du Second [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/arts-vivants/les-bijoux-de-scene-brillent-de-tout-leur-eclat/">Les bijoux de scène brillent de tout leur éclat</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>L'Opéra National de Paris et la Bibliothèque Nationale de France proposent une exposition autour des bijoux de scène, jusqu'au 28 Mars 2025. 70 pièces ont été choisies dans une collection de 4000 parures, portées lors de ballets ou d'opéras. Ces trésors imaginaires remis sous les feux de la rampe, couvrent une période allant du Second Empire aux années 1950.</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>Le ministère de la Culture perd 200 millions d’euros</title>
		<link>https://www.linflux.com/arts-vivants/le-ministere-de-la-culture-perd-200-millions-deuros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clémence]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 13:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arts vivants]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Opéra]]></category>
		<category><![CDATA[theatre contemporain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=293358</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="792" height="528" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/04/breve-04-24.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/04/breve-04-24.jpg 792w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/04/breve-04-24-700x467.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/04/breve-04-24-400x267.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/04/breve-04-24-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" /></div>
<p>Ces coupes, annoncées fin février par le ministère de l’Economie, devront être ventilées sur les programmes « création » (96 millions d’euros) et « patrimoine » (99,5 millions).</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/arts-vivants/le-ministere-de-la-culture-perd-200-millions-deuros/">Le ministère de la Culture perd 200 millions d’euros</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>Ces coupes, annoncées fin février par le ministère de l’Economie, devront être ventilées sur les programmes « création » (96 millions d’euros) et « patrimoine » (99,5 millions).</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title> Le corps et la danse </title>
		<link>https://www.linflux.com/coup-coeur/le-corps-et-la-danse/</link>
					<comments>https://www.linflux.com/coup-coeur/le-corps-et-la-danse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rossinante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 10:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arts vivants]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Arts Vivants]]></category>
		<category><![CDATA[Corps]]></category>
		<category><![CDATA[Nudité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?post_type=coup-coeur&#038;p=272334</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="340" height="340" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/08/Le-corps-et-la-danse.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Un corps nu magnifique en pleine page dans une position déployée de danse" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/08/Le-corps-et-la-danse.jpg 340w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/08/Le-corps-et-la-danse-60x60.jpg 60w" sizes="(max-width: 340px) 100vw, 340px" /></div>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/coup-coeur/le-corps-et-la-danse/"> Le corps et la danse </a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linflux.com/coup-coeur/le-corps-et-la-danse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Jardin, Paris</title>
		<link>https://www.linflux.com/coup-coeur/le-jardin-paris/</link>
					<comments>https://www.linflux.com/coup-coeur/le-jardin-paris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Louise]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 15:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BD / manga / comic]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Amitié]]></category>
		<category><![CDATA[Amour]]></category>
		<category><![CDATA[Cabaret]]></category>
		<category><![CDATA[expression de soi]]></category>
		<category><![CDATA[Fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[genre]]></category>
		<category><![CDATA[rose]]></category>
		<category><![CDATA[spectacle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?post_type=coup-coeur&#038;p=284092</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="913" height="1200" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/12/jardin-paris-913x1200.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/12/jardin-paris-913x1200.jpg 913w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/12/jardin-paris-532x700.jpg 532w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/12/jardin-paris-304x400.jpg 304w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/12/jardin-paris-1168x1536.jpg 1168w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/12/jardin-paris-600x789.jpg 600w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/12/jardin-paris.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 913px) 100vw, 913px" /></div>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/coup-coeur/le-jardin-paris/">Le Jardin, Paris</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linflux.com/coup-coeur/le-jardin-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Humains Alpha en interview</title>
		<link>https://www.linflux.com/arts-vivants/les-humains-alpha-en-interview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rossinante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 16:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arts vivants]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Arts Vivants]]></category>
		<category><![CDATA[hip hop]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence d'artistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=281598</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="556" height="493" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/11/Les-Humains-Alpha-©-Les-Humains-Alpha.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/11/Les-Humains-Alpha-©-Les-Humains-Alpha.png 556w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/11/Les-Humains-Alpha-©-Les-Humains-Alpha-400x355.png 400w" sizes="auto, (max-width: 556px) 100vw, 556px" /></div>
<p>La médiathèque de Vaise renoue avec les résidences artistiques ! Dotée, depuis son origine, d’une orientation thématique autour des arts vivants, à la fois dans ses collections et sa programmation, la médiathèque Marceline Desbordes-Valmore est à la fois un lieu de diffusion (auditorium de 85 places), de rencontres mais également de création autour des arts [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/arts-vivants/les-humains-alpha-en-interview/">Les Humains Alpha en interview</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>La médiathèque de Vaise renoue avec les résidences artistiques ! Dotée, depuis son origine, d’une orientation thématique autour des arts vivants, à la fois dans ses collections et sa programmation, la médiathèque Marceline Desbordes-Valmore est à la fois un lieu de diffusion (auditorium de 85 places), de rencontres mais également de création autour des arts vivants. La jeune compagnie lyonnaise Les Humains Alpha  s’installe cette année ainsi dans les murs de la médiathèque pendant sept semaines jusqu’au 16 décembre 2023 : jour de la restitution des ateliers et présentation de leur spectacle.</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>Les Nuits de Fourvière</title>
		<link>https://www.linflux.com/non-classe/les-nuits-de-fourviere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rossinante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 13:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arts vivants]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Arts Vivants]]></category>
		<category><![CDATA[Nuits de Fourvière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=270949</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="700" height="323" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/07/Affiche-Nuits-de-Fourviere-2023-700x323-1.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/07/Affiche-Nuits-de-Fourviere-2023-700x323-1.png 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/07/Affiche-Nuits-de-Fourviere-2023-700x323-1-400x185.png 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/07/Affiche-Nuits-de-Fourviere-2023-700x323-1-600x277.png 600w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></div>
<p>Au coeur des théâtres antiques de Lyon , le festival des Nuits de Fourvière propose cette année une riche programmation en danse.</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/non-classe/les-nuits-de-fourviere/">Les Nuits de Fourvière</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>Au coeur des théâtres antiques de Lyon , le festival des Nuits de Fourvière propose cette année une riche programmation en danse.</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>Depuis 1946 a lieu sur Lyon le festival pluridisciplinaire : les Nuits de Fourvière.</title>
		<link>https://www.linflux.com/breve/depuis-1946-a-lieu-sur-lyon-le-festival-pluridisciplinaire-les-nuits-de-fourviere/</link>
					<comments>https://www.linflux.com/breve/depuis-1946-a-lieu-sur-lyon-le-festival-pluridisciplinaire-les-nuits-de-fourviere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rossinante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 07:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arts Vivants]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Nuits de Fourvière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?post_type=breve&#038;p=268323</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="553" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/06/Affiche-Nuits-de-Fourviere-2023-1200x553.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/06/Affiche-Nuits-de-Fourviere-2023-1200x553.png 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/06/Affiche-Nuits-de-Fourviere-2023-700x323.png 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/06/Affiche-Nuits-de-Fourviere-2023-400x184.png 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/06/Affiche-Nuits-de-Fourviere-2023-1536x708.png 1536w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/06/Affiche-Nuits-de-Fourviere-2023-600x276.png 600w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/06/Affiche-Nuits-de-Fourviere-2023.png 1914w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/breve/depuis-1946-a-lieu-sur-lyon-le-festival-pluridisciplinaire-les-nuits-de-fourviere/">Depuis 1946 a lieu sur Lyon le festival pluridisciplinaire : les Nuits de Fourvière.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linflux.com/breve/depuis-1946-a-lieu-sur-lyon-le-festival-pluridisciplinaire-les-nuits-de-fourviere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au pays des démarches contées</title>
		<link>https://www.linflux.com/coup-coeur/focus-sur-un-livre-de-la-tres-belle-collection-dancer-lancee-en-2018-par-lassociation-lyonnaise-quadrille/</link>
					<comments>https://www.linflux.com/coup-coeur/focus-sur-un-livre-de-la-tres-belle-collection-dancer-lancee-en-2018-par-lassociation-lyonnaise-quadrille/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rossinante]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 13:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arts vivants]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Arts Vivants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?post_type=coup-coeur&#038;p=262853</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="510" height="717" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/04/new-Au-pays-des-demarches-contees.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/04/new-Au-pays-des-demarches-contees.jpg 510w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/04/new-Au-pays-des-demarches-contees-498x700.jpg 498w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/04/new-Au-pays-des-demarches-contees-285x400.jpg 285w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></div>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/coup-coeur/focus-sur-un-livre-de-la-tres-belle-collection-dancer-lancee-en-2018-par-lassociation-lyonnaise-quadrille/">Au pays des démarches contées</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linflux.com/coup-coeur/focus-sur-un-livre-de-la-tres-belle-collection-dancer-lancee-en-2018-par-lassociation-lyonnaise-quadrille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La petite danseuse</title>
		<link>https://www.linflux.com/coup-coeur/la-petite-danseuse/</link>
					<comments>https://www.linflux.com/coup-coeur/la-petite-danseuse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gpriaulet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 14:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jeux et applis]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences et numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Appli]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?post_type=coup-coeur&#038;p=253700</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="377" height="376" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/12/petite-danseuse.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/12/petite-danseuse.jpg 377w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2022/12/petite-danseuse-60x60.jpg 60w" sizes="auto, (max-width: 377px) 100vw, 377px" /></div>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/coup-coeur/la-petite-danseuse/">La petite danseuse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linflux.com/coup-coeur/la-petite-danseuse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carolyn Carlson en connexion avec Lyon</title>
		<link>https://www.linflux.com/breve/carolyn-carlson-en-connexion-avec-lyon/</link>
					<comments>https://www.linflux.com/breve/carolyn-carlson-en-connexion-avec-lyon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hélèna D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 15:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carolyn Carlson]]></category>
		<category><![CDATA[Chorégraphe américaine]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Danse contemporaine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?post_type=breve&#038;p=226982</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/breve/carolyn-carlson-en-connexion-avec-lyon/">Carolyn Carlson en connexion avec Lyon</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.linflux.com/breve/carolyn-carlson-en-connexion-avec-lyon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
