<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le chiffre du mois Archives - L&#039;influx</title>
	<atom:link href="https://www.linflux.com/tag/le-chiffre-du-mois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.linflux.com/tag/le-chiffre-du-mois/</link>
	<description>Le webzine qui agite vos neurones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2021 07:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>35%</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 14:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaie]]></category>
		<category><![CDATA[dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[le chiffre du mois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=214816</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="500" height="500" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/05/51027330707_a8af48876c.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/05/51027330707_a8af48876c.jpg 500w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/05/51027330707_a8af48876c-400x400.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/05/51027330707_a8af48876c-60x60.jpg 60w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></div>
<p>C’est la valeur qu’a perdu le Dogecoin après l’intervention d’Elon Musk dans l'émission Saturday Night Live ce samedi 8 mai.</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/35/">35%</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>C’est la valeur qu’a perdu le Dogecoin après l’intervention d’Elon Musk dans l'émission Saturday Night Live ce samedi 8 mai.</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>50 000</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/50-000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydie S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 15:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[Confinement]]></category>
		<category><![CDATA[Etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[le chiffre du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Suicide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=205338</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="800" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/01/etudiants-1200x800.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/01/etudiants-1200x800.jpeg 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/01/etudiants-700x467.jpeg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/01/etudiants-400x267.jpeg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/01/etudiants-1536x1024.jpeg 1536w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/01/etudiants-600x400.jpeg 600w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/01/etudiants.jpeg 1880w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>C'est le nombre de hashtags #ÉtudiantsFantômes publiés sur Twitter afin d'interpeller sur les conditions de vie des étudiants depuis la crise sanitaire.</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/50-000/">50 000</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>C'est le nombre de hashtags #ÉtudiantsFantômes publiés sur Twitter afin d'interpeller sur les conditions de vie des étudiants depuis la crise sanitaire. </my_meta_value>
        	</item>
	</channel>
</rss>
