<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yves GODDE, Auteur à L&#039;influx</title>
	<atom:link href="https://www.linflux.com/author/046205a9fd31d0fa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.linflux.com/author/046205a9fd31d0fa/</link>
	<description>Le webzine qui agite vos neurones</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 23:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>L’open data et le pouvoir Citoyen : une médiation technique et politique au cœur de la gouvernance des données</title>
		<link>https://www.linflux.com/lyon-et-region/open-data-pouvoir-citoyen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves GODDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 13:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lyon et région]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences et numérique]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme numérique]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[communs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[données publiques]]></category>
		<category><![CDATA[fabrique de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[médiation]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[portails open data]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[réutilisation]]></category>
		<category><![CDATA[sciences de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=315684</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="400" height="338" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2025/04/ImageSignificative1-e1745873440240.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Portail Open Data de la Métropole de Lyon" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" /></div>
<p>Valentyna Dymytrova et Hervé Rivano nous présentent l'open data, abordant ses enjeux et son impact sur le pouvoir citoyen. Ils détaillent les étapes du processus d'ouverture des données publiques en mettant en lumière leur caractère stratégique. Ils illustrent ensuite leur propos avec des exemples concrets de portails et de réutilisations. Parallèlement ils soulèvent des questions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/lyon-et-region/open-data-pouvoir-citoyen-2/">L’open data et le pouvoir Citoyen : une médiation technique et politique au cœur de la gouvernance des données</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>Valentyna Dymytrova et  Hervé Rivano  nous présentent l'open data, abordant ses enjeux et son impact sur le pouvoir citoyen. Ils détaillent les étapes du processus d'ouverture des données publiques en mettant en lumière leur caractère stratégique. Ils illustrent ensuite leur propos avec des exemples concrets de portails et de réutilisations. Parallèlement  ils soulèvent des questions essentielles concernant la médiation des données et les modèles économiques sous-jacents. Enfin, un focus particulier est mis sur la tension entre les communs numériques et le capitalisme informationnel.</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>Le virtuel au secours des arêtes de poisson</title>
		<link>https://www.linflux.com/lyon-et-region/le-virtuel-au-secours-des-aretes-de-poisson-informatique-et-archeologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves GODDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 14:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lyon et région]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie historique]]></category>
		<category><![CDATA[fabrique de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Où va la ville ?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=299654</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="681" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/08/Presse-papiers-2-1200x681.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/08/Presse-papiers-2-1200x681.jpg 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/08/Presse-papiers-2-700x397.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/08/Presse-papiers-2-400x227.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/08/Presse-papiers-2-1536x872.jpg 1536w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/08/Presse-papiers-2-2048x1162.jpg 2048w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/08/Presse-papiers-2-600x340.jpg 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Les « arêtes de poisson » de Lyon sont un réseau de galeries d’environ 2 km creusées durant l’Antiquité sous la colline de la Croix-Rousse. Leur fonction reste à ce jour inconnue ; elles font partie de l’imaginaire lyonnais, et font l’objet de problématiques de recherche dans le domaine de l’archéologie, de l’urbanisme, de la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/lyon-et-region/le-virtuel-au-secours-des-aretes-de-poisson-informatique-et-archeologie/">Le virtuel au secours des arêtes de poisson</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://video.bm-lyon.fr/mp4/03_04_24_aretes_poisson.mp4" length="886653816" type="video/mp4" />

		        <my_meta_value>Les « arêtes de poisson » de Lyon sont un réseau de galeries d’environ 2 km creusées durant l’Antiquité sous la colline de la Croix-Rousse. Leur fonction reste à ce jour inconnue ; elles font partie de l’imaginaire lyonnais, et font l’objet de problématiques de recherche dans le domaine de l’archéologie, de l’urbanisme, de la géologie et de l'informatique. Ces souterrains constituent également un enjeu important en termes de préservation et de valorisation auprès du grand public.
</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>Une maquette virtuelle de la Vallée du Gier</title>
		<link>https://www.linflux.com/sciences/numerique/une-maquette-3d-virtuelle-de-la-vallee-du-gier-jumeau-numer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves GODDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 10:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Région Auvergne Rhône Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie historique]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[jumeau numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Où va la ville ?]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine industriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=291710</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="646" height="303" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/03/Presse-papiers-61_V.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/03/Presse-papiers-61_V.jpg 646w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/03/Presse-papiers-61_V-400x188.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2024/03/Presse-papiers-61_V-600x281.jpg 600w" sizes="(max-width: 646px) 100vw, 646px" /></div>
<p>Clémentine Périnaud, géographe, spécialiste de la géographie historique et sociale des territoires industrialisés en France et Lorenzo Marnat, ingénieur en informatique, membre du laboratoire LIRIS, nous présentent un projet de recherche pluridisciplinaire sur lequel ils ont collaboré dans le cadre du Labex IMU. Leur collaboration s’est notamment matérialisée dans le jumeau numérique de la vallée [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/sciences/numerique/une-maquette-3d-virtuelle-de-la-vallee-du-gier-jumeau-numer/">Une maquette virtuelle de la Vallée du Gier</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://video.bm-lyon.fr/mp4/13_12_23_gier.mp4" length="874642444" type="video/mp4" />

		        <my_meta_value>Clémentine Périnaud, géographe, spécialiste de la géographie historique et sociale des territoires industrialisés en France et Lorenzo Marnat, ingénieur en informatique, membre du laboratoire LIRIS, nous présentent un projet de recherche pluridisciplinaire sur lequel ils ont collaboré dans le cadre du Labex IMU. Leur collaboration s’est notamment matérialisée dans le jumeau numérique de la vallée du Gier. L’enjeu principal de ce projet est de modéliser l’évolution urbaine des territoires industriels de la région de Lyon-Saint-Etienne. Il s’agit de restituer en 3d l’état actuel des villes mais également leurs états passés dans une vision dynamique, en plan et en maquette.</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>Le métavers Second Lab : un outil pour projeter la ville de demain</title>
		<link>https://www.linflux.com/sciences/urban-metaverse-secondlab-projeter-la-ville-de-demain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves GODDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lyon-métropole]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences et numérique]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[fabrique de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Où va la ville ?]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[urban metaverse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=279028</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="542" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/11/Sans-titre-13-1-1200x542.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Fly through SecondLab" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/11/Sans-titre-13-1-1200x542.png 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/11/Sans-titre-13-1-700x316.png 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/11/Sans-titre-13-1-400x181.png 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/11/Sans-titre-13-1-1536x694.png 1536w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/11/Sans-titre-13-1-600x271.png 600w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2023/11/Sans-titre-13-1.png 1920w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Anthony Angelot, directeur de projets innovation à Erasme - laboratoire d'innovation de la Métropole de Lyon, nous parle de la démarche de l’Urban Lab et de son métavers Second Lab. Derrière l'expression "ville intelligente" se cachent des lieux d’expérimentation du futur urbain qui proposent une voie complémentaire et participative à la planification urbaine. L’enjeu c’est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/sciences/urban-metaverse-secondlab-projeter-la-ville-de-demain/">Le métavers Second Lab : un outil pour projeter la ville de demain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>Anthony Angelot, directeur de projets innovation à Erasme - laboratoire d'innovation de la Métropole de Lyon, nous parle de la démarche de l’Urban Lab et de son métavers Second Lab.  Derrière l'expression "ville intelligente"  se cachent des lieux d’expérimentation du futur urbain qui proposent une voie complémentaire et participative à la planification urbaine. L’enjeu c’est représenter le futur à l’aide des données d’aujourd’hui pour expérimenter la ville de demain et permettre aux citoyens d'anticiper sur les nuisances inhérentes à la concentration urbaine,  de rationaliser l'occupation du sol et de tester des projets.  </my_meta_value>
        	</item>
	</channel>
</rss>
