<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>complot Archives - L&#039;influx</title>
	<atom:link href="https://www.linflux.com/tag/complot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.linflux.com/tag/complot/</link>
	<description>Le webzine qui agite vos neurones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2021 16:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>QAnon : mouvement visionnaire ou délire complotiste ?</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/qanon-mouvement-visionnaire-ou-delire-complotiste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simon Thouzellier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 15:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias et information]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvements sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[complot]]></category>
		<category><![CDATA[complotisme]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[histoire contemporaine]]></category>
		<category><![CDATA[mouvements sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.linflux.com/?p=209924</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="900" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/03/20210305_161913-1200x900.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/03/20210305_161913-1200x900.jpg 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/03/20210305_161913-700x525.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/03/20210305_161913-400x300.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/03/20210305_161913-1536x1152.jpg 1536w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/03/20210305_161913-2048x1536.jpg 2048w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2021/03/20210305_161913-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Le 6 janvier dernier, de nombreux émeutiers pro-Trump prennent d’assaut le siège du pouvoir législatif aux États-Unis, le Capitole. Cherchant à mettre un terme au processus de confirmation de l’élection présidentielle, ils sont finalement délogés par les forces de l’ordre. Cet événement, stupéfiant et inquiétant, suscite de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Parmi [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/qanon-mouvement-visionnaire-ou-delire-complotiste/">QAnon : mouvement visionnaire ou délire complotiste ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>Le 6 janvier dernier, de nombreux émeutiers pro-Trump prennent d’assaut le siège du pouvoir législatif aux États-Unis, le Capitole. Cherchant à mettre un terme au processus de confirmation de l’élection présidentielle, ils sont finalement délogés par les forces de l’ordre. Cet événement, stupéfiant et inquiétant, suscite de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Parmi eux revient assez régulièrement le terme de QAnon. Encore obscur pour beaucoup, ce terme, issu des tréfonds d’internet, fait de plus en plus parler de lui au sein du grand public, aux Etats-Unis comme en Europe. Mais Qanon, concrètement, qu’est-ce que c’est ? Nous nous sommes penchés sur la question pour essayer d'amener un peu de lumière sur ce mouvement.</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>Compliqué comme complotisme</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/medias-et-info/complique-comme-complotisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia Amiour]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 10:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et information]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[complot]]></category>
		<category><![CDATA[esprit critique]]></category>
		<category><![CDATA[fake news]]></category>
		<category><![CDATA[La Fabrique de l'Info]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linflux.com/?p=165807</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="480" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/06/fractal-1118515_640.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="mécanisme, structure, compliqué." style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/06/fractal-1118515_640.jpg 640w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/06/fractal-1118515_640-400x300.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/06/fractal-1118515_640-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p>Si vous avez lu "Simple comme un complot", vous êtes sans doute restés sur votre faim, car il est certes intéressant de savoir de quelles manières on convainc du complot, mais il l’est d’autant plus de s’intéresser aux origines de l’engouement pour les théories conspirationnistes : dans quels contextes les théories du complot s’insèrent-elles aujourd’hui? [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/medias-et-info/complique-comme-complotisme/">Compliqué comme complotisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>Si vous avez lu "Simple comme un complot", vous êtes sans doute restés sur votre faim, car il est certes intéressant de savoir de quelles manières on convainc du complot, mais il l’est d’autant plus de s’intéresser aux origines de l’engouement pour les théories conspirationnistes : dans quels contextes les théories du complot s’insèrent-elles aujourd’hui? Quelles en sont les conséquences?  Et qu’ont-elles de légitime?</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>Simple comme un complot</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/simple-comme-un-complot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sonia Amiour]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 08:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias et information]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[complot]]></category>
		<category><![CDATA[fake news]]></category>
		<category><![CDATA[La Fabrique de l'Info]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linflux.com/?p=164250</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="772" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/04/cat-2483826_1280-1200x772.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Chat" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/04/cat-2483826_1280-1200x772.jpg 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/04/cat-2483826_1280-400x257.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/04/cat-2483826_1280-700x450.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/04/cat-2483826_1280-600x386.jpg 600w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/04/cat-2483826_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Si vous vous intéressez aux théories du complot, vous avez sans doute déjà remarqué le ton employé, la manière d’argumenter (ou de ne pas argumenter) et autres mécanismes qu’utilisent les complotistes pour convaincre. Si vous ne vous y intéressez pas, vous allez voir, c’est très simple à comprendre.</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/simple-comme-un-complot/">Simple comme un complot</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>Si vous vous intéressez aux théories du complot, vous avez sans doute déjà remarqué le ton employé, la manière d’argumenter (ou de ne pas argumenter) et autres mécanismes qu’utilisent les complotistes pour convaincre. Si vous ne vous y intéressez pas, vous allez voir, c’est très simple à comprendre.

</my_meta_value>
        	</item>
		<item>
		<title>Lutte contre les fake news et autres désordres de l&#8217;information</title>
		<link>https://www.linflux.com/monde-societe/medias-et-info/lutte-contre-les-fake-news-et-autres-desordres-de-linformation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gadji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 17:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias et information]]></category>
		<category><![CDATA[Monde & Société]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[complot]]></category>
		<category><![CDATA[fake news]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[La Fabrique de l'Info]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linflux.com/?p=161388</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="800" src="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/03/iStock-904150194-marchmeena29-1200x800.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/03/iStock-904150194-marchmeena29-1200x800.jpg 1200w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/03/iStock-904150194-marchmeena29-400x267.jpg 400w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/03/iStock-904150194-marchmeena29-700x467.jpg 700w, https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2019/03/iStock-904150194-marchmeena29-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>"Les Fake News (informations fallacieuses, infox ou fausses nouvelles) sont des informations délibérément fausses, délivrées dans le but de tromper un auditoire. Elles peuvent émaner d'un ou plusieurs individus (par le biais de médias non institutionnels, tels les blogs ou les réseaux sociaux), d'un ou de plusieurs médias, d'un homme d'état ou d'un gouvernement" (Source [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.linflux.com/monde-societe/medias-et-info/lutte-contre-les-fake-news-et-autres-desordres-de-linformation/">Lutte contre les fake news et autres désordres de l&rsquo;information</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.linflux.com">L&#039;influx</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		        <my_meta_value>"Les Fake News (informations fallacieuses, infox ou fausses nouvelles) sont des informations délibérément fausses, délivrées dans le but de tromper un auditoire. Elles peuvent émaner d'un ou plusieurs individus (par le biais de médias non institutionnels, tels les blogs ou les réseaux sociaux), d'un ou de plusieurs médias, d'un homme d'état ou d'un gouvernement" (Source : Wikipedia).
Le droit français a récemment qualifié de "fausse information" toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable en précisant que cette définition ne concerne pas les opinions et les articles satiriques (loi contre la manipulation de l’information, Art. L.163-1 A) </my_meta_value>
        	</item>
	</channel>
</rss>
