<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Nycthémère	</title>
	<atom:link href="https://www.linflux.com/sciences/mot-du-mois-science/nycthemere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.linflux.com/sciences/mot-du-mois-science/nycthemere/</link>
	<description>Le webzine qui agite vos neurones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Apr 2017 11:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : kaddour		</title>
		<link>https://www.linflux.com/sciences/mot-du-mois-science/nycthemere/#comment-20424</link>

		<dc:creator><![CDATA[kaddour]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 11:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linflux.com/?p=106984#comment-20424</guid>

					<description><![CDATA[bonjour le coté de la nuit qui pointiller de faisceau lumineux correspond a des piste d&#039;atterrissage je peux me tromper car je ne peux pas me rentre compte du  kilomètre d&#039;énergie caspinier sur et sous la terre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour le coté de la nuit qui pointiller de faisceau lumineux correspond a des piste d&rsquo;atterrissage je peux me tromper car je ne peux pas me rentre compte du  kilomètre d&rsquo;énergie caspinier sur et sous la terre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Comme la lune - L&#039;influx		</title>
		<link>https://www.linflux.com/sciences/mot-du-mois-science/nycthemere/#comment-495</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comme la lune - L&#039;influx]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 14:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linflux.com/?p=106984#comment-495</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Le magazine Science &#038; Vie consacrait pourtant en octobre 2013 quelques pages à l’influence supposée de la pleine lune sur notre sommeil. Elle nous empêche bel et bien de dormir affirmait le titre de l’article, relatant les résultats d’une étude menée par une équipe de chronobiologistes et biostatisticiens de Bâle, tendant à démontrer que la qualité et la quantité de sommeil sont relativement affectées lors des phases de pleine lune : temps d&#8217;endormissement allongé de 5 minutes et sommeil raccourci de 20 minutes. L’explication fournie par les chercheurs est édifiante : nos cerveaux posséderaient depuis la nuit des temps la mémoire d’un cycle circalunaire, sorte d’horloge interne réglée selon les 29.5 jours du cycle de la lune. Les séquences circadiennes étant avérées, il convient d’après ces données, d’ajouter ce cycle ancestral à notre rythme nycthéméral. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le magazine Science &amp; Vie consacrait pourtant en octobre 2013 quelques pages à l’influence supposée de la pleine lune sur notre sommeil. Elle nous empêche bel et bien de dormir affirmait le titre de l’article, relatant les résultats d’une étude menée par une équipe de chronobiologistes et biostatisticiens de Bâle, tendant à démontrer que la qualité et la quantité de sommeil sont relativement affectées lors des phases de pleine lune : temps d&rsquo;endormissement allongé de 5 minutes et sommeil raccourci de 20 minutes. L’explication fournie par les chercheurs est édifiante : nos cerveaux posséderaient depuis la nuit des temps la mémoire d’un cycle circalunaire, sorte d’horloge interne réglée selon les 29.5 jours du cycle de la lune. Les séquences circadiennes étant avérées, il convient d’après ces données, d’ajouter ce cycle ancestral à notre rythme nycthéméral. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
