<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Hépatite	</title>
	<atom:link href="https://www.linflux.com/non-classe/hepatite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.linflux.com/non-classe/hepatite/</link>
	<description>Le webzine qui agite vos neurones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2017 13:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Zoom sur les hépatites virales : comprendre, prévenir, traiter		</title>
		<link>https://www.linflux.com/non-classe/hepatite/#comment-284</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zoom sur les hépatites virales : comprendre, prévenir, traiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 07:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linflux.com/?p=96527#comment-284</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dans le monde 350 millions de personnes ont une hépatite chronique B ou C mais moins de 5% des personnes infectées par le virus de l’hépatite connaissent leur état d’où l’importance de la journée mondiale d’information sur les hépatites. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dans le monde 350 millions de personnes ont une hépatite chronique B ou C mais moins de 5% des personnes infectées par le virus de l’hépatite connaissent leur état d’où l’importance de la journée mondiale d’information sur les hépatites. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
